Capaciteit
Afmetingen
| RUIMTE | HOOGTE | BREEDTE | LENGTE |
| Straalcabine | 6.000 | 6.000 | 20.000 |
| Spuitcabine 2 | 6.000 | 5.500 | 20.000 |
| Spuitcabine 4 | 6.000 | 6.000 | 17.000 |
| Hangbaanspuiterij | 3.500 | 5.000 | 8.000 |
| Wasplaats | n.v.t. | 6.000 | 15.000 |
| Poedercoatinstallatie | 4.000 | 3.500 | 10.000 |
Hijsvermogen
| KRAAN | AANTAL KG. |
| Spuiterij 4 | 2 x 5000 |
| Straalcabine | 2 x 5000 |
| Traverse van hangbaanspuiterij | 500 |
![]() |
|
Kraan 5 Ton |
Perceeloppervlak is 5.600 mē
Bebouwd 2.000 mē
E-mail: info@straalbedrijfgeuze.nl